Warmeston Logo

Warmeston Elektrihindade Planeerija

Kõrge elektrihinna korral piira võimalusel Bruksiga peenhakke tootmist ja eelista aega lühiajaliseks hooldusseisakuks.
Aeg Hind (EUR/MWh) Soovitus
2026-06-24 11:00 104.60 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 11:15 90.86 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 11:30 86.80 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 11:45 74.57 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 12:00 85.89 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 12:15 79.88 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 12:30 71.96 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 12:45 65.25 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 13:00 77.55 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 13:15 68.60 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 13:30 65.36 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 13:45 60.46 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 14:00 68.02 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 14:15 65.22 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 14:30 64.12 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 14:45 62.67 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 15:00 60.01 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 15:15 64.13 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 15:30 66.89 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 15:45 74.93 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 16:00 58.57 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 16:15 74.86 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 16:30 74.25 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 16:45 86.72 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 17:00 85.35 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 17:15 89.77 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 17:30 93.28 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 17:45 95.79 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 18:00 91.61 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 18:15 103.07 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 18:30 107.83 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 18:45 114.58 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 19:00 110.28 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 19:15 105.91 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 19:30 151.11 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 19:45 208.58 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 20:00 162.76 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 20:15 236.98 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 20:30 265.61 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 20:45 365.74 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 21:00 248.77 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 21:15 249.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 21:30 249.06 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 21:45 263.56 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 22:00 297.08 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 22:15 257.50 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 22:30 249.02 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 22:45 237.66 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 23:00 342.61 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 23:15 290.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 23:30 218.77 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-24 23:45 186.99 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 00:00 180.80 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 00:15 156.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 00:30 158.63 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 00:45 38.21 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 01:00 140.95 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 01:15 143.22 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 01:30 143.66 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 01:45 144.56 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 02:00 137.79 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 02:15 137.96 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 02:30 138.90 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 02:45 139.26 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 03:00 137.80 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 03:15 139.38 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 03:30 139.85 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 03:45 140.28 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 04:00 138.80 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 04:15 138.83 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 04:30 139.23 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 04:45 139.41 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 05:00 136.94 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 05:15 137.02 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 05:30 137.53 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 05:45 136.73 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 06:00 126.16 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 06:15 125.38 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 06:30 124.79 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 06:45 122.83 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 07:00 126.12 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 07:15 127.19 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 07:30 126.56 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 07:45 122.17 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 08:00 137.99 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 08:15 135.38 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 08:30 57.59 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 08:45 64.37 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 09:00 83.19 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 09:15 59.42 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 09:30 59.47 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 09:45 60.14 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 10:00 65.24 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 10:15 52.50 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 10:30 49.98 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 10:45 48.34 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 11:00 97.95 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 11:15 88.21 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 11:30 76.43 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 11:45 57.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 12:00 82.13 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 12:15 68.48 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 12:30 54.95 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 12:45 45.24 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 13:00 51.61 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 13:15 42.63 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 13:30 38.04 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 13:45 30.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 14:00 42.96 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 14:15 35.18 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 14:30 28.20 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 14:45 25.51 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 15:00 23.12 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 15:15 26.54 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 15:30 39.38 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 15:45 50.57 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 16:00 37.66 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 16:15 40.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 16:30 39.21 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 16:45 39.27 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 17:00 35.50 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 17:15 34.89 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 17:30 33.95 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 17:45 33.46 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 18:00 33.25 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 18:15 87.66 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 18:30 95.83 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 18:45 103.22 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 19:00 107.71 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 19:15 118.90 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 19:30 153.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 19:45 214.88 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 20:00 142.41 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 20:15 180.61 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 20:30 194.19 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 20:45 174.71 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 21:00 171.41 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 21:15 169.99 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 21:30 180.01 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 21:45 180.61 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 22:00 173.21 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 22:15 177.37 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 22:30 174.66 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 22:45 163.05 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 23:00 150.37 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 23:15 194.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 23:30 175.44 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-25 23:45 152.24 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-26 00:00 177.84 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-26 00:15 169.34 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-26 00:30 156.89 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-06-26 00:45 147.32 Tehas võib töötada täisvõimsusel.

Konfiguratisoon: Kriitiline hind alates 400.0,
järjestikuseid tunde: 3,
andmebaas d41926_factorydata Leht genereeritud 2026-06-24T12:32:48Z