Warmeston Logo

Warmeston Elektrihindade Planeerija

Kõrge elektrihinna korral piira võimalusel Bruksiga peenhakke tootmist ja eelista aega lühiajaliseks hooldusseisakuks.
Aeg Hind (EUR/MWh) Soovitus
2026-10-21 04:00 33.15 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 04:15 30.25 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 04:30 28.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 04:45 27.99 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 05:00 36.71 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 05:15 36.71 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 05:30 46.48 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 05:45 64.61 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 06:00 21.99 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 06:15 41.08 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 06:30 90.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 06:45 78.91 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 07:00 36.71 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 07:15 111.20 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 07:30 56.35 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 07:45 99.99 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 08:00 37.33 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 08:15 65.39 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 08:30 70.54 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 08:45 83.06 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 09:00 76.46 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 09:15 50.01 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 09:30 48.45 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 09:45 40.82 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 10:00 47.28 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 10:15 44.50 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 10:30 42.41 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 10:45 35.68 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 11:00 43.01 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 11:15 45.97 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 11:30 56.49 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 11:45 52.94 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 12:00 48.02 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 12:15 47.48 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 12:30 57.02 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 12:45 50.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 13:00 63.74 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 13:15 56.48 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 13:30 57.83 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 13:45 50.03 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 14:00 70.12 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 14:15 61.88 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 14:30 38.82 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 14:45 40.16 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 15:00 56.60 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 15:15 55.75 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 15:30 36.71 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 15:45 45.84 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 16:00 54.14 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 16:15 50.02 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 16:30 118.32 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 16:45 188.71 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 17:00 117.23 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 17:15 173.91 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 17:30 171.32 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 17:45 177.40 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 18:00 105.32 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 18:15 112.03 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 18:30 116.23 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 18:45 112.06 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 19:00 110.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 19:15 109.10 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 19:30 103.06 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 19:45 100.12 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 20:00 132.24 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 20:15 107.10 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 20:30 98.03 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 20:45 55.30 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 21:00 96.33 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 21:15 80.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 21:30 99.01 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 21:45 81.51 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 22:00 89.03 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 22:15 60.63 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 22:30 36.70 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 22:45 80.01 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 23:00 66.67 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 23:15 50.01 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 23:30 22.65 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-21 23:45 20.39 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-22 00:00 19.99 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-22 00:15 69.73 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-22 00:30 50.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-10-22 00:45 16.61 Tehas võib töötada täisvõimsusel.

Konfiguratisoon: Kriitiline hind alates 400.0,
järjestikuseid tunde: 3,
andmebaas d41926_factorydata Leht genereeritud 2026-10-21T05:23:26Z