Warmeston Logo

Warmeston Elektrihindade Planeerija

Kõrge elektrihinna korral piira võimalusel Bruksiga peenhakke tootmist ja eelista aega lühiajaliseks hooldusseisakuks.
Aeg Hind (EUR/MWh) Soovitus
2026-04-24 08:00 54.94 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 08:15 27.26 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 08:30 26.89 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 08:45 27.30 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 09:00 46.68 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 09:15 26.36 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 09:30 24.52 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 09:45 24.40 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 10:00 24.41 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 10:15 25.38 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 10:30 26.89 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 10:45 20.70 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 11:00 23.16 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 11:15 13.14 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 11:30 6.95 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 11:45 4.72 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 12:00 7.52 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 12:15 5.95 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 12:30 5.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 12:45 4.92 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 13:00 5.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 13:15 4.99 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 13:30 4.72 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 13:45 4.55 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 14:00 4.29 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 14:15 4.34 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 14:30 3.96 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 14:45 3.93 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 15:00 3.80 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 15:15 3.81 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 15:30 3.80 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 15:45 3.80 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 16:00 3.33 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 16:15 3.61 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 16:30 4.37 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 16:45 4.45 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 17:00 3.80 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 17:15 4.64 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 17:30 5.56 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 17:45 11.57 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 18:00 6.51 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 18:15 15.24 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 18:30 31.50 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 18:45 54.42 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 19:00 28.35 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 19:15 54.32 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 19:30 57.65 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 19:45 100.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 20:00 100.02 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 20:15 109.58 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 20:30 118.15 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 20:45 131.43 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 21:00 102.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 21:15 100.15 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 21:30 104.00 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 21:45 100.08 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 22:00 111.94 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 22:15 110.58 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 22:30 108.14 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 22:45 98.12 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 23:00 108.16 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 23:15 99.96 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 23:30 85.63 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-24 23:45 66.12 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-25 00:00 93.61 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-25 00:15 83.85 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-25 00:30 57.03 Tehas võib töötada täisvõimsusel.
2026-04-25 00:45 50.63 Tehas võib töötada täisvõimsusel.

Konfiguratisoon: Kriitiline hind alates 400.0,
järjestikuseid tunde: 3,
andmebaas d41926_factorydata Leht genereeritud 2026-04-24T09:45:32Z